027470233
(Lun-Ven 7h - 22h) Appel non surtaxé
Il existe différents marquages de pneu. Certains fabricants utilisent leur propre appellation mais d'autres marquages sont communs à toutes les marques de pneus. Le tableau ci-dessous résume les principaux marquages spécifiques de pneus.
Marquage pneu | Significations |
---|---|
4-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Souvent utilisé pour les pneus utilitaires |
6-PR | |
8-PR | |
10-PR | |
12-PR | |
14-PR | |
16-PR | |
18-PR | |
BL | Black Label : Les écritures sur le flanc du pneu sont noires |
BS | Black Stylized |
BSW | Black Side Wall : le flanc du pneu est noir |
C | Marquage indiquant un pneu pour véhicule Utilitaire-Camionnette |
CP | Marquage indiquant un pneu pour véhicule Camping-car |
DA | Pneus avec Défaut d'Aspect, deuxième choix avec les mêmes garanties fabricant |
DEMO | Pneus neufs et garantis mais ayant déjà été montés et démontés (et qui ont parfois déjà roulé quelques km) |
DOT... | Année de fabrication du pneu. Ex DOT 10: pneu fabriqué en 2010 |
DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires : Pneu avec technologie de roulage à plat par Dunlop |
DT | Different Tread Design |
DT1 | Nouvelle version du profil du pneu |
DZ | Pneus homologués par Honda / Mazda / Toyota |
EL | Pneus renforcés avec un indice de charge supérieur (Extra load) |
EMT | Goodyear Extended Mobility Tire : Pneu avec technologie de roulage à plat par Goodyear |
FP | Pneu avec rebord de protection jante |
FR | |
FSL ou MFSL | |
G1 | Monte d'origine chez Michelin sur certains véhicules (C6, Laguna2, Espace4 …) |
HRS | Hankook Runflat System: Technologie de roulage à plat par Hankook |
LT | Light Truck : pneus camionnette d’origine américaine |
MFS | Max Flange Shield : Pneu avec rebord de protection jante (protège des chocs contre le trottoir par exemple) |
ML | Pneu avec rebord de protection jante |
MOExtended | Mercedes Extended: Marquage pneu Runflat pour Mercedes |
M+S | Mud and snow : inscription figurant sur le flanc de tous les pneus hiver |
M/C | Marquage indiquant un pneu moto |
NHS | Not for Highway Service |
OBL | Outlined Black Letters : les lettres de marquage sur le flanc du pneu sont en noir |
OWL | Off White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc |
OWT | Off White Title : Contour de lettres de marquage en blanc |
RB | Lettrage des pneus noir, entouré de blanc |
RBL | Raised or Recessed Black Letters: les écritures sur le flanc du pneu sont en noir ou en relief |
RBT | Raised Black Letters Tubeless : écritures noires et en relief sur le flanc du pneu |
RF | Pneus renforcés pouvant supporter une charge supérieure |
RFD ou RENF | |
RFT | Technologie de roulage à plat qui permet au pneu de continuer à rouler sur 80km à la vitesse maximale de 80km/h en cas de perte de pression totale ou partielle |
RGL | Raised Gold Letters: les écritures sur le flanc du pneu sont en or et en relief |
RPB | Protection de jante |
RunFlat ou Run Flat | Technologie de roulage à plat qui permet au pneu de continuer à rouler sur 80km à la vitesse maximale de 80km/h en cas de perte de pression totale ou partielle |
ROF | Run On Flat : Pneu avec technologie de roulage à plat par Goodyear |
RWL | Raised White Letter : écritures en blanc et en relief sur le flanc du pneu |
S1, S2,... | Pneus répondant aux nouvelles normes anti-bruit |
SB | Serrated Black Stripe: Les écritures sur le flanc du pneu sont striées |
SBL | Serrated Black Letter: Les écritures sur le flanc du pneu sont striées et noires |
Seal | Self-selling standard production tyres: Technologie qui permet de colmater un un trou et éviter la perte de pression (lorsque vous roulez sur un clou par exemple) |
SPIKE | Pneus cloutables. Ces pneus doivent être montés par 4 |
SSR | Self-Supporting Run-Flat Tyre : Technologie de roulage à plat chez Continental. Ce système run flat permet au pneu de rouler encore 80km à 80km/h maximum après une perte de pression totale ou partielle |
STUDDABBLE | Pneus cloutables. Ces pneus doivent être montés par 4 |
TL | Tubeless, pneus sans chambre à air |
TT | Tubetype, pneus avec chambre à air |
VSB | Vertical Serrated Band |
WL | White letter : écritures en blanc sur le flanc du pneu |
WSW | White Sidewall : Pneu à flanc blanc |
WW | Pneu à flanc blanc |
WWW | |
XL | Pneus renforcés avec un indice de charge supérieur à la norme (Extra load) |
ZP | Zero Pressure: Technologie de roulage à plat (runflat) chez Michelin, qui permet au conducteur de rouler 80 km à la vitesse maximale de 80 km/heure |
Certains pneus possèdent un marquage représentant une homologuation ou une monte d'origine spécifique à un constructeur. Le tableau ci-dessous résume les principales homologuations et montes d'origine de pneus.
Marquage pneu | Homologuation ou monte d'origine |
---|---|
* | Pneus homologués pour BMW |
A | Pneus homologués pour Renault Espace IV (18'') |
Alfa Romeo | Pneus pour Alfa Romeo |
AM8 | Pneus homolgués pour Aston Martin |
AM9 | Homologation pour Aston Martin (DB9 volante V9 V8) |
AMS | Pneus homolgués pour Aston Martin |
AO | Pneus homologués pour Audi |
AU | |
AZ | Pneus homologués pour Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
B ou B1 | Pneus homologués pour Bentley |
BZ | Pneus en monte d’origine Bridgestone |
C1 | Pneus homologués pour Chrysler Viper |
CZ | Pneus homologués pour Subaru |
EZ | Pneus homologués pour Audi / Mazda 6 |
F | Homologation Ferrari |
FO | Pneus homologués pour Ford |
FZ | Pneus en monte d’origine Bridgestone |
GO | Pneus recommandés pour Volkswagen Golf |
GZ | Pneus homologués par Subaru |
HO | Homologation Honda |
3Z | Pneus en monte d’origine Bridgestone |
HZ | |
J | Pneus homologués pour Jaguar |
JZ | Pneus homologués pour Seat / Subaru |
K1 | Pneus homologués pour Ferrari |
K2 | |
KZ | Pneus homologués pour Nissan / Toyota |
LRO | Marquage pneu pour Land Rover |
LZ | Pneus homologués pour Lancia |
MO | Pneus homologués pour Mercedes |
MO1 | Pneus homologués pour Mercedes SL65 AMG |
MZ | Homologation spéciale pour Mitsubishi / Toyota |
N0 | Pneus homologués pour Porsche. La hiérarchie numérique N-(n°) correspond aux différentes évolutions du pneumatique dans le temps |
N1 | |
N2 | |
N3 | |
N4 | |
N5 | |
N6 | |
PAX | Technologie de roulage à plat chez Michelin, qui permet de rouler encore sur 80km à 80km/h en cas de perte totale de pression. |
NZ | Pneus en monte d’origine Bridgestone |
OZ | |
PE | Pneus homologués pour Peugeot. |
PZ | Pneus homologués pour Ford / Mazda / Mercedes / VW |
QZ | Pneus homologués pour Mini |
RO1 ou RO2 | Pneus homologués pour Audi pour ces modèles Quattro, RS4, RS6, R8 |
OZ | Pneus en monte d’origine Bridgestone |
RZ | |
SZ | Pneus homologués pour Mazda MPV |
TO | Pneus homologués pour Toyota |
TZ | Pneus homologués pour Mazda 6 |
UZ | Pneus homologués pour BMW 3 / Skoda |
VO | Pneus homologués pour Volkswagen |
VZ | Pneus en monte d’origine Bridgestone |
VW | Pneus homologués pour Volkswagen |
WZ | Pneus en monte d’origine Bridgestone |
XZ | |
YZ | |
1Z | |
2Z | |
3Z |
Certains fabricants de pneu utilisent leur propre appellation, comme pour les pneus Run Flat par exemple.La plupart des marquages spécifiques ne sont pas visible sur le pneu mais, si vous recherchez vos pneus en ligne, vous pouvez être confronté à différents signes ou marquages. Le tableau ci*dessous résume les marquages et hoöologuations par fabricants de pneus.
Bridgestone | |
---|---|
RFT | Pneu roulage à plat |
EXT | Pneu roulage à plat |
Continental | |
---|---|
FR | Bourrelet de protection de rebord de jante |
ML | Bourrelet de protection du flanc du pneu |
* | Pneu homolgué pour BMW |
M3 | Pneu homolgué pour BMW M3 |
RO1 | Pneu homolgué pour Audi |
J | Pneu homolgué pour Jaguar |
OWL | Contour des lettres blanc sur le flanc du pneu |
Vmax | Pneu destiné aux véhicules grand tourisme, à très haute performance |
SSR | Pneus roulage à plat |
Dunlop | |
---|---|
MFS | Bourrelet de protection de rebord de jante |
DSST | Pneus roulage à plat |
ULW | Pneu de construction ultra légère |
WLT | Lettrage blanc sur le flanc du pneu |
RBL | Lettrage noir sur le flanc du pneu |
OWL | Lettrage entourrage blanc sur le flanc du pneu |
FL | Pneu avant gauche |
FR | Pneu avant droite |
RWL | Lettrage blanc à reliefsur le flanc du pneu |
Goodyear | |
---|---|
EMT | Pneus roulage à plat |
FP | Bourrelet de protection de rebord de jante |
OWL | Lettrage entourrage blanc sur le flanc du pneu |
RBL | Lettrage noir sur le flanc du pneu |
ROF | Pneus roulage à plat |
RWL | Lettrage blanc à reliefsur le flanc du pneu |
ULW | Pneu de construction ultra légère |
WLT | Lettrage blanc sur le flanc du pneu |
WW | Liseré blanc sur le flanc du pneu |
Michelin | |
---|---|
B | Pneu homolgué pour Bentley |
C1 | Pneu homolgué pour Chrysler Viper |
G1 | Pneu homolgué pour C6, Laguna2, Espace4… |
K1 | Pneu homolgué pour Ferrari |
K1 | Pneu homolgué pour Lexus RX300 |
ZP | Pneus roulage à plat |
Pirelli | |
---|---|
* | Pneu homolgué pour BMW |
Run Flat | Pneus roulage à plat |
J | Pneu homolgué pour Jaguar |
Allroad | Pneu homolgué pour Audi Allroad |
F | Pneu homolgué pour Ferrari |
K1 | Pneu homolgué pour Ferrari |
AMS | Pneu homolgué pour Aston Martin |
RO1 | Pneu homolgué pour Audi |
RB | Lettrage des pneus noir, entouré de blanc |
RW | Lettrage blanc |
Offres meilleures
Offres de pneus
Offres supplémentaires
Service client
Marque de qualité du magasin Web
Société
Méthodes de paiement
Aide et Conseils
123pneus.be
4.88/5 - 50 Customer rating
Le site est clair et facile à utiliser, rien à redire ou couleurs de fantaisie qui ne ferait que distraire. Une installation très bien faite .Helmut P. from Mullingar
plus
Quantité: %entry-quantity%
Prix par article: %entry-formattedTotalPrice%